Khối B gồm những ngành nào là những vấn đề thí sinh đang theo đuổi khối này đặc biệt quan tâm để xác định ngành học và trường học trong tương lai. Khối B cũng là khối thi có tỷ lệ đặt hồ sơ cao hàng năm.
Mục Lục
Danh sách các ngành và mã ngành của khối B
Danh sách các ngành khối B
STT | Mã ngành | Ngành | STT | Mã ngành | Ngành |
1 | D720399 | Xét nghiệm y học dự phòng | 46 | D620116 | Phát triển nông thôn |
2 | D720101 | Y đa khoa | 47 | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường |
3 | D720201 | Y học cổ truyền | 48 | C640201 | Dịch vụ thú y |
4 | D720601 | Răng hàm mặt | 49 | C620110 | Khoa học cây trồng |
5 | D720302 | Y học dự phòng | 50 | C850201 | Quản lý đất đai |
6 | D720501 | Điều dưỡng | 51 | D850101 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên |
7 | D720330 | Kỹ thuật y học | 52 | D420201 | Công nghệ sinh học |
8 | D720301 | Y tế cộng cộng | 53 | D440301 | Khoa học môi trường |
9 | D720303 | Dinh dưỡng | 54 | D850103 | Quản lý đất đai |
10 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 55 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản |
11 | D720401 | Dược học | 56 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị |
12 | D850103 | Quản lý đất đai | 57 | D620205 | Lâm sinh |
13 | D520503 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ | 58 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng ( Kiểm lâm ) |
14 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 59 | D620102 | Khuyến nông |
15 | C510406 | Công ngệ kỹ thuật môi trường | 60 | D720301 | Y tế công cộng |
16 | C900107 | Dược | 61 | D720501 | Điều dưỡng |
17 | C720501 | Điều dưỡng | 62 | D720701 | Quản lý bệnh viện |
18 | C850103 | Quản lý đất đai | 63 | D720501 | Điều dưỡng |
19 | C520503 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ | 64 | D720401 | Dược học |
20 | C850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 65 | D620201 | Lâm nghiệp |
21 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 66 | D420201 | Công nghệ sinh học |
22 | D420101 | Sinh học | 67 | C720501 | Điều dưỡng |
23 | D310403 | Tâm lí học giáo dục | 68 | C900107 | Dược |
24 | D310201 | Chính trị học (sư phạm Triết học) | 69 | C515902 | Công nghệ kĩ thuật Trắc địa |
25 | C510504 | Công nghệ thiết bị trường học | 70 | C850103 | Quản lí đất đai |
26 | D310401 | Tâm lí học | 71 | C510405 | Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước (Mới) |
27 | D310401 | Tâm lý học | 72 | C515901 | Công nghệ kĩ thuật địa chất (Mới) |
28 | D420101 | Sinh học | 73 | D440221 | Khí tượng học (Mới) |
29 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 74 | D440224 | Thủy văn (Mới) |
30 | D440301 | Khoa học môi trường | 75 | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Mới) |
31 | D440306 | Khoa học đất | 76 | D520503 | Kĩ thuật Trắc địa – Bản đồ (Mới) |
32 | D620110 | Khoa học cây trồng | 77 | D850103 | Quản lí đất đai (Mới) |
33 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 78 | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường (Mới) |
34 | D620101 | Nông nghiệp | 79 | D520501 | Kỹ thuật địa chất |
35 | D620113 | Công nghệ rau quả và cảnh quan | 80 | D850199 | Quản lý biển |
36 | D420201 | Công nghệ sinh học | 81 | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
37 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 82 | D440299 | Khí tượng thủy văn biển |
38 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 83 | C440221 | Khí tượng học (Mới) |
39 | D440301 | Khoa học Môi trường | 84 | C440224 | Thủy văn |
40 | D440306 | Khoa học đất | 85 | D540204 | Công nghệ may |
41 | D850103 | Quản lý đất đai | 86 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
42 | D620105 | Chăn nuôi | 87 | C540204 | Công nghệ may |
43 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 88 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
44 | D640101 | Thú y | 89 | D420202 | Kỹ thuật sinh học |
45 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 90 | D540101 | Công nghệ thực phẩm |
Khối B gồm những ngành nào đang HOT
- Nhóm ngành Y dược – là nhóm các ngành khối B đang hot nhất hiện nay
- Nhóm ngành về công nghệ thực phẩm – chế biến lâm sản
- Nhóm ngành Tài nguyên – Khoáng sản – Địa chất
- Nhóm ngành công nghệ – kỹ thuật – môi trường
- Nhóm ngành thú y – chăn nuôi
- Ngành Môi trường
Cơ hội việc làm cho các ngành thuộc khối B
Cơ hội việc làm của các ngành nghề khối B khá hấp dẫn vì nước ta đang thiếu hụt nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, môi trường, xã hội. Vì vậy học khối B ngành nghề rất dạng, phong phú. Học khối B có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề có tiềm năng.
Khối B gồm những ngành nào?
Nhóm ngành y dược, nhóm ngành môi trường là ngành nghề hot hiện nay mà thí sinh khối B đang hướng đến. Vì nhu cầu tuyển dụng chuyên viên trong lĩnh vực môi trường cũng ngày một tăng cao do doanh nghiệp thành lập liên tục theo hướng công nghiệp hóa. Các ngành liên quan đến tài nguyên – môi trường đều rất cần nhân sự cho lĩnh vực này ở một số lĩnh vực như: Đất đai, khoáng sản, địa trắc, nước,…
Khối B lấy điểm chuẩn ra sao?
Theo khảo sát, nhiều năm vừa qua điểm chuẩn khối B thường không đồng đều. Các trường Đại học thi khối B thường lấy điểm rất cao. Các thí sinh tham khảo điểm số các ngành trước khi đăng ký thi tuyển dưới đây:
Trường Đại học | Điểm chuẩn khối B |
ĐH Y dược Cổ truyền Việt Nam | 23,25 |
ĐH Y Hà Nội | 25 |
ĐH Bách Khoa | 17 |
ĐH Kinh tế Quốc dân | 24,25 |
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 24 |
ĐH tài nguyên môi trường | 12 |
ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 15 |
ĐH Y dược TPHCM | 23 |
ĐH Thăng Long | 16 |
ĐH quản lý Giáo dục | 15 |
ĐH Mỏ địa chất | 15 |
ĐH Mở Hà Nội | 15 |
Học viện quân y | 26 |
ĐH công nghiệp Hà Nội | 20,25 |
ĐH Khoa học XH&NV TPHCM | 23 |
ĐH Nông lâm TPHCM | 17 |
ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
ĐH Hòa Bình | 15 |
ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM | 22 |
Danh sách các trường khối B có chất lượng đào tạo tốt nhất
Sau khi chọn được ngành học phù hợp với bản thân mình thì việc chọn trường đại học khối B để đăng ký xét tuyển phù hợp với khả năng của mình cũng rất quan trọng.
Khu vực Miền Bắc
STT | Tên trường | STT | Tên trường |
1 | Đại học Y Hà Nội | 27 | Học viện Quân Y – Hệ Quân Sự |
2 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 28 | Học viện Quân Y – Hệ Dân Sự |
3 | Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | 29 | Đại học Y Dược Thái Bình |
4 | Đại học Y Tế Công Cộng | 30 | Đại học Thái Bình |
5 | Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 31 | Đại học Y Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên |
6 | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | 32 | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên |
7 | Khoa Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội | 33 | Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên |
8 | Đại học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội | 34 | Đại học Sư Phạm Thái Nguyên |
9 | Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Hà Nội | 35 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên |
10 | Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 36 | Đại học Nông Lâm Thái Nguyên |
11 | Đại học Công Nghệ Đông Á | 37 | Đại học Y Hải Phòng |
12 | Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 38 | Đại học Hải Phòng |
13 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | 39 | Đại học Dân Lập Hải Phòng |
14 | Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 | 40 | Đại học Công Nghiệp Việt Trì |
15 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 41 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai |
16 | Đại học Thăng Long | 42 | Đại học Hải Dương |
17 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | 43 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định |
18 | Đại học Dân Lập Phương Đông | 44 | Đại học Điều Dưỡng Nam Định |
19 | Đại học Mỏ Địa Chất | 45 | Đại học Hạ Long |
20 | Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) | 46 | Đại học Sao Đỏ |
21 | Đại học Hòa Bình | 47 | Đại học Hùng Vương |
22 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | 48 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên |
23 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 49 | Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương |
24 | Đại học Thành Đô | 50 | Đại học Tân Trào |
25 | Đại học Nguyễn Trãi | 51 | Đại học Đại Nam |
26 | Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội | 52 | Đại học Dân Lập Đông Đô |
Khu vực Miền Trung
STT | Tên trường | STT | Tên trường |
1 | Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng | 19 | Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng |
2 | Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | 20 | Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng |
3 | Khoa Công Nghệ – ĐH Đà Nẵng | 21 | Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng |
4 | Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng | 22 | Đại học Y Dược – ĐH Huế |
5 | Đại học Sư Phạm – ĐH Huế | 23 | Đại học Khoa Hoc – ĐH Huế |
6 | Đại học Nông Lâm – ĐH Huế | 24 | Đại học Tây Nguyên |
7 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận | 25 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai |
8 | Đại học Buôn Ma Thuột | 26 | Đại học Quy Nhơn |
9 | Đại học Y Khoa Vinh | 27 | Đại học Kinh Tế Nghệ An |
10 | Đại học Công Nghiệp Vinh | 28 | Đại học Duy Tân |
11 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 29 | Đại học Dân Lập Phú Xuân |
12 | Đại học Quang Trung | 30 | Đại học Công Nghệ Vạn Xuân |
13 | Đại học Hồng Đức | 31 | Đại học Hà Tĩnh |
14 | Đại học Đà Lạt | 32 | Đại học Vinh |
15 | Đại học Nha Trang | 33 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh |
16 | Đại học Quảng Bình | 34 | Đại học Khánh Hòa |
17 | Đại học Phạm Văn Đồng | 35 | Đại học Phan Châu Trinh |
18 | Đại học Quảng Nam | 36 | Đại học Yersin Đà Lạt |
Khu vực Miền Nam
STT | Tên trường | STT | Tên trường |
1 | Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | 25 | Đại học Quốc Tế Hồng Bàng |
2 | Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 26 | Đại học Văn Hiến |
3 | Đại học Giáo Dục – ĐHQG TPHCM | 27 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
4 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 28 | Đại học Bình Dương |
5 | Khoa Y – ĐHQG TPHCM | 29 | Đại học Bạc Liêu |
6 | Đại học Y Dược TPHCM | 30 | Đại học Công Nghệ Đồng Nai |
7 | Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG TPHCM | 31 | Đại học Cửu Long |
8 | Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM | 32 | Đại học Hùng Vương TPHCM |
9 | Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM | 33 | Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An |
10 | Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM | 34 | Đại học Lạc Hồng |
11 | Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn | 35 | Trường Cao đẳng Dược TPHCM |
12 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 35 | Đại học Công Nghệ Miền Đông |
13 | Đại học Sư Phạm TPHCM | 36 | Đại học Nam Cần Thơ |
14 | Đại học Mở TPHCM | 37 | Đại học Công Nghệ Sài Gòn |
15 | Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 38 | Đại học Tây Đô |
16 | Đại học Nông Lâm TPHCM | 39 | Đại học Văn Lang |
17 | Đại học Công Nghiệp TPHCM | 40 | Đại học Quốc Tế Miền Đông |
18 | Đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM | 41 | Đại học Cần Thơ |
19 | Đại học An Giang | 42 | Đại học Xây Dựng Miền Tây |
20 | Đại học Sài Gòn | 43 | Đại học Thủ Dầu Một |
21 | Đại học Tôn Đức Thắng | 44 | Đại học Võ Trường Toản |
22 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 45 | Đại học Tiền Giang |
23 | Đại học Đồng Tháp | 46 | Đại học Đồng Nai |
24 | Đại học Trà Vinh | 47 | Đại học Kiên Giang |
Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về Khối B gồm những ngành nào có triển vọng nhất và những trường đại học đào tạo khối B. Tùy vào năng lực để các bạn lựa chọn ngành học và trường học nào cho phù hợp thì cơ hội đỗ đại học, của bạn sẽ cao hơn.