Ngành Điều dưỡng đang nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Vậy Điều dưỡng xét khối gì và những trường nào đang tuyển sinh ngành học này? Cùng tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển phổ biến để có lựa chọn phù hợp.
Ngành Điều dưỡng xét khối gì?
Đây là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm khi lựa chọn theo học ngành Điều dưỡng. Từ năm 2017, khi các trường được phép tự chủ trong công tác tuyển sinh thì đã có rất nhiều khối thi được sử dụng để xét tuyển ngành Điều dưỡng bên cạnh khối B00 truyền thống. Một số tổ hợp phổ biến thường được các trường áp dụng có thể kể đến như:

Xem thêm: Tìm hiểu về ngành Điều dưỡng và cơ hội việc làm trong tương lai
- B00: Toán – Hóa học – Sinh học;
- A00: Toán – Vật lý – Hóa học;
- A02: Toán – Vật lý – Sinh học;
- B03: Toán – Sinh học – Ngữ văn;
- B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh;
- D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh;
- D08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh.
Đặc biệt, các thí sinh cần lưu ý rằng không phải tất cả các trường đều xét ngành Điều dưỡng bằng cùng một khối. Do đó, các bạn nên xem kỹ đề án tuyển sinh của từng trường trong năm đăng ký để biết chính xác tổ hợp môn được chấp nhận và lựa chọn phương thức phù hợp.
Danh sách trường xét tuyển ngành Điều dưỡng theo khối
Dưới đâu là danh sách trường xét tuyển ngành Điều dưỡng theo khối giúp thí sinh dễ dàng tham khảo tổ hợp xét tuyển và điểm chuẩn để lựa chọn nguyện vọng phù hợp:
Hệ Đại học
Ở hệ Đại học, ngành Điều dưỡng được đào tạo tại nhiều trường trên cả nước với các tổ hợp xét tuyển đa dạng. Dưới đây là danh sách một số trường cùng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng và điểm chuẩn để thí sinh thuận tiện tham khảo:
| STT | Tên trường | Tổ hợp môn xét tuyển ngành Điều dưỡng | Điểm chuẩn trong 3 năm gần đây |
| 1 | Trường Đại học Y Hà Nội | A00; B00 | 17 |
| 2 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | A00; B00; D07 | 20,15 |
| 3 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | B00; D08; D07 | 17 |
| 4 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | A00; B00; A01; D07; D08 | 22,22 |
| 5 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | B00; A00; D07; B08 | 21 |
| 6 | Trường Đại học Phenikaa | A00; B00; B03; B08; D07; X14; A02; B04; D08; X10; X11; X13; X15 | 17 |
| 7 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | B00; A00; B08; D07 | 18,6 |
| 8 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | B00; B03; B08 | 19,6 |
| 9 | Trường Đại học Thăng Long | A00; B03; B00; B08; D07; A02 | 20,55 |
| 10 | Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội | D08; B00 | 17,75 |
| 11 | Trường Đại học Y Khoa Vinh | A00; B00; D07 | 17,5 |
| 12 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | A00; B00; B08; D07 | 20,5 |
| 13 | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 |
| 14 | Trường Đại học Y Dược Huế | B00; B08; D07; A00 | 17 |
| 15 | Trường Y Dược Đà Nẵng | B00; B08; A00; D07 | 18,8 |
| 16 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe TPHCM | B00; B08; D07; A00 | 17 |
| 17 | Trường Đại học Hùng Vương | B00; X14; B03; D01 | 21 |
| 18 | Trường Đại học Vinh | B00; B03 | 20 |
| 19 | Trường Đại học Tây Nguyên | B00; B08 | 24,13 |
| 20 | Đại học Trà Vinh | B00; B08 | 17,25 |
| 21 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 17 |
| 22 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 23 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; B00; D07; D08; X10; X07; X15; X11 | 17 |
| 24 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00; B00; D07; D08; X10; X14; A01; A02; B01; B03; C01; C02; C12; D01 | 17 |
| 25 | Trường Đại học Tân Tạo | A02; B00; B08 | 17 |
| 26 | Trường Đại học Cửu Long | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 |
| 27 | Trường Đại học Văn Lang | B00; A02; B03; B08 | 17 |
| 28 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 |
| 29 | Trường Đại học Hòa Bình | B00; A02; B03; B08; C02; A00 | 17 |
| 30 | Trường Đại học Đại Nam | Toán + 2 môn bất kỳ; Văn + 2 môn bất kỳ | 17 |
| 31 | Trường Đại học Đông Á | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X11; X13; X14 | 17 |
| 32 | Trường Đại học Tây Đô | A02; B00; D08; B03; A00 | 17 |
| 33 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | A00; B00; B03; C02; D07; B08 | 17 |
| 34 | Trường Đại học Đông Đô | A00; B00; B08; X13; D07; A02; A05; A06; A11; B02; B03; B04; C02; C08; D08 | 17 |
| 35 | Trường Đại học Thành Đông | A02; B00; D08; B03; A00 | 17 |
| 36 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | B00; X15; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 17 |
| 37 | Trường Đại học Thành Đô | A00; A02; A03; B00; B08; D07 | 17 |
| 38 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00; B00; D07; D08; D23; D25; D33; D35; X10; X14; C08 | 17 |
| 39 | Trường Đại học Văn Hiến | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | 17 |
| 40 | Trường Đại học Quang Trung | B00; B08; C02; B04; A00; C08; D07; A02; C06; C05; D08; D13; D12; D01; A10; A11; B01; B02; B03; C12; C16; C20; X11; X14; X15; X22; X67 | 17 |
| 41 | Trường Đại học Trưng Vương | A00; A01; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C08; D07 | 17,5 |
| 42 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 | 21 |
| 43 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33 | 17 |
| 44 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10; A01; C04; X01; X03; X14 | 22,8 |
| 45 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D09; D10; X01; X25 | 17 |
| 46 | Trường Đại học Gia Định | A00; A01; B00; B01; B03; D07; D08 | 17 |
| 47 | Trường Đại học Tân Trào | A02; B00; B01; B03; B08; C08; B02 | 17 |
| 48 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 | 17 |
| 49 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | B00; A00; A01; A02; D07; D08; X14; X15; X16; D32; D33; D34; D31; D35; AH4; X10; X11; X12; D24; D23; D21; D22; D25; AH2; X06; X07; X08; D28; D29; D26; D27; D30; AH3 | 20,5 |
Hệ Cao đẳng
Bên cạnh hệ Đại học, thí sinh có thể lựa chọn Điều dưỡng cao đẳng nếu muốn theo học chương trình đào tạo chú trọng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. Một số trường đào tạo ngành Điều dưỡng hệ Cao đẳng mà các bạn có thể tham khảo như:

Đọc thêm về: Ngành điều dưỡng thi khối D được không? Giải đáp chi tiết
- Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
- Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn;
- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur;
- Trường Cao đẳng Y Hà Nội;
- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;
- Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai;
- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai;
- Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương;
- Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;
- Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng.
Lưu ý khi đăng ký xét tuyển ngành Điều dưỡng theo khối
Khi đăng ký xét tuyển ngành Điều dưỡng, thí sinh cần kiểm tra kỹ tổ hợp môn mà trường sử dụng trong năm tuyển sinh, đồng thời cần lưu ý một số điểm sau:
- Theo dõi thông tin tuyển sinh mới nhất từ tổ hợp môn, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển của trường mà mình muốn theo học;
- Tham khảo điểm chuẩn những năm trước để đánh giá mức độ cạnh tranh và sắp xếp nguyện vọng phù hợp;
- Nên ưu tiên tổ hợp có lợi thế hoặc điểm thi tốt nhất để tăng cơ hội trúng tuyển;
- Thí sinh cần hoàn thành đăng ký và điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển theo thời gian được quy định, tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.
Qua bài viết trên, mdec.vn đã cung cấp toàn bộ thông tin nhằm giải đáp cho câu hỏi “Điều dưỡng xét khối gì?”. Các thí sinh cần chủ động lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân. Bên cạnh đó, hãy tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn và điều kiện của từng trường trước khi đăng ký nguyện vọng.

